<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vues de Chine &#187; La Chine au quotidien</title>
	<atom:link href="http://www.vuesdechine.com/category/chine-au-quotidien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vuesdechine.com</link>
	<description>Blog de voyage et vie en Chine: récits, photos, humeur... 博客之我看中国</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 23:21:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Shanghai dans 2000 ans d&#8217;histoire</title>
		<link>http://www.vuesdechine.com/2010/09/07/shanghai-dans-2000-ans-dhistoire/</link>
		<comments>http://www.vuesdechine.com/2010/09/07/shanghai-dans-2000-ans-dhistoire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 00:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ye Lili</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Chine au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vuesdechine.com/?p=4281</guid>
		<description><![CDATA[Un mot pour vous signaler: la très bonne émission 2000 ans d&#8217;histoire était consacrée ce 6 septembre à l&#8217;histoire de Shanghai. L&#8217;occasion de (re)découvrir l&#8217;histoire de cette fascinante ville sous tous les projecteurs depuis quelques mois. Du &#171;&#160;petit village de pêcheurs&#160;&#187; originel à l&#8217;essor actuel, en passant par les Concessions, l&#8217;essor des années 1930 et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vuesdechine.com/2010/09/07/shanghai-dans-2000-ans-dhistoire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un dictionnaire visuel pour apprendre le chinois</title>
		<link>http://www.vuesdechine.com/2010/09/04/un-dictionnaire-visuel-pour-apprendre-le-chinois/</link>
		<comments>http://www.vuesdechine.com/2010/09/04/un-dictionnaire-visuel-pour-apprendre-le-chinois/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 05:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ye Lili</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Chine au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[apprendre le chinois]]></category>
		<category><![CDATA[dictionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[pratique]]></category>
		<category><![CDATA[vocabulaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vuesdechine.com/?p=4242</guid>
		<description><![CDATA[
On m&#8217;a récemment conseillé un petit dictionnaire super pratique: le Mandarin Chinese-English Visual Bilingual Dictionary. Il s&#8217;agit donc d&#8217;un dictionnaire illustré, de format de poche, très fonctionnel. Les thèmes sont très variés (apparence, santé, services, métiers, alimentation, maison&#8230;) et permettent de développer son vocabulaire de manière ludique. Bien moins barbant que des listes de vocabulaire, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vuesdechine.com/2010/09/04/un-dictionnaire-visuel-pour-apprendre-le-chinois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposition universelle by night</title>
		<link>http://www.vuesdechine.com/2010/08/31/exposition-universelle-by-night/</link>
		<comments>http://www.vuesdechine.com/2010/08/31/exposition-universelle-by-night/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 23:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ye Lili</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Chine au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[exposition universelle 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vuesdechine.com/?p=4216</guid>
		<description><![CDATA[La suite de ma première visite de l&#8217;Exposition Universelle: détails architecturaux &#38; autres vues sympathiques de nuit !











]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vuesdechine.com/2010/08/31/exposition-universelle-by-night/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposition universelle : morceaux choisis</title>
		<link>http://www.vuesdechine.com/2010/08/29/exposition-universelle-morceaux-choisis/</link>
		<comments>http://www.vuesdechine.com/2010/08/29/exposition-universelle-morceaux-choisis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 02:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ye Lili</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Chine au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[exposition universelle 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vuesdechine.com/?p=4199</guid>
		<description><![CDATA[Je vous avais pourtant expliqué pourquoi je ne vous en parlerais pas il y a quelques mois, et je me suis finalement laissée tenter: j&#8217;ai (enfin) visité l&#8217;Exposition Universelle de Shanghai &#8211; le fait que le thermomètre soit passé en-dessous des 30°C n&#8217;y est pas pour rien ! Alors contrairement à ceux qui font la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vuesdechine.com/2010/08/29/exposition-universelle-morceaux-choisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lumières sur Jing&#8217;An</title>
		<link>http://www.vuesdechine.com/2010/08/24/lumieres-sur-jingan/</link>
		<comments>http://www.vuesdechine.com/2010/08/24/lumieres-sur-jingan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 23:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ye Lili</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Chine au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[Jing'an]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vuesdechine.com/?p=4188</guid>
		<description><![CDATA[Tombée du jour, tout autour du temple Jing An&#8230;






]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vuesdechine.com/2010/08/24/lumieres-sur-jingan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pandi panda</title>
		<link>http://www.vuesdechine.com/2010/08/20/pandi-panda/</link>
		<comments>http://www.vuesdechine.com/2010/08/20/pandi-panda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 01:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ye Lili</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Chine au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[bande-dessinée]]></category>
		<category><![CDATA[Chengdu]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[panda]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vuesdechine.com/?p=4157</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui parlons panda, ces charmants animaux que tout le monde trouve sympathiques&#8230; Je voulais en reparler depuis ma triste rencontre du zoo de Shanghai&#8230;
Tout d&#8217;abord une bande dessinée: on m&#8217;a récemment conseillé la lecture de Pandas dans la brume de Tignons, publié avec le soutien de WWF. C&#8217;est un enchaînement de courtes histoires sur le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vuesdechine.com/2010/08/20/pandi-panda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonne nouvelle : les ouvriers d&#8217;Asie se révoltent !</title>
		<link>http://www.vuesdechine.com/2010/08/14/bonne-nouvelle-les-ouvriers-dasie-se-revoltent/</link>
		<comments>http://www.vuesdechine.com/2010/08/14/bonne-nouvelle-les-ouvriers-dasie-se-revoltent/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 03:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ye Lili</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Chine au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[conditions de travail]]></category>
		<category><![CDATA[ouvrier]]></category>
		<category><![CDATA[pauvreté]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vuesdechine.com/?p=4143</guid>
		<description><![CDATA[Voici un article tiré du Monde, ce n&#8217;est pas mon habitude de faire des reprises d&#8217;articles, mais je le trouve intéressant &#38; j&#8217;ai voulu le partager ici&#8230;
Bonne lecture !

En matière sociale aussi, c&#8217;est en Asie que le monde se transforme à toute allure. Les pays asiatiques connaissent aujourd&#8217;hui des conflits sociaux de grande ampleur, alors [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vuesdechine.com/2010/08/14/bonne-nouvelle-les-ouvriers-dasie-se-revoltent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shanghai l&#8217;ambitieuse</title>
		<link>http://www.vuesdechine.com/2010/08/11/shanghai-lambitieuse/</link>
		<comments>http://www.vuesdechine.com/2010/08/11/shanghai-lambitieuse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 14:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ye Lili</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Chine au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[lecture]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vuesdechine.com/?p=4120</guid>
		<description><![CDATA[Lors de mon retour en France en juin, j&#8217;ai fait le plein de livres pour quelques mois, et particulièrement de livres sur la Chine, que j&#8217;ai du mal à trouver ici&#8230; Parmi eux se trouve Shanghai l&#8217;ambitieuse de Rachel Delcourt. Le sous-titre du livre Portrait de la capitale économique de la Chine annonce clairement le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vuesdechine.com/2010/08/11/shanghai-lambitieuse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portrait de Chine (5): Wang Qing</title>
		<link>http://www.vuesdechine.com/2010/07/29/portrait-de-chine-5-wang-qing/</link>
		<comments>http://www.vuesdechine.com/2010/07/29/portrait-de-chine-5-wang-qing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 23:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ye Lili</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Chine au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[ayi]]></category>
		<category><![CDATA[les Chinois]]></category>
		<category><![CDATA[pauvreté]]></category>
		<category><![CDATA[portrait chinois]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vuesdechine.com/?p=4051</guid>
		<description><![CDATA[Cette semaine, nous rencontrons Wang Qing, &#171;&#160;mon&#160;&#187; Ayi&#8230; Pour les étrangers vivant en Chine, une Ayi est la personne qui fait le ménage chez eux et/ou garde les enfants, à la base ce terme signifie tante en chinois, mais il a bien évolué dans le jargon Laowai. Et mon ami et moi étant bien occupés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vuesdechine.com/2010/07/29/portrait-de-chine-5-wang-qing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portrait de Chine (4): Woody</title>
		<link>http://www.vuesdechine.com/2010/07/22/portrait-de-chine-4-woody/</link>
		<comments>http://www.vuesdechine.com/2010/07/22/portrait-de-chine-4-woody/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 23:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ye Lili</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Chine au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[les Chinois]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[portrait chinois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vuesdechine.com/?p=4023</guid>
		<description><![CDATA[Cette semaine, c’est Woody que nous rencontrons, il m&#8217;enseigne le chinois depuis plusieurs mois. Attention, il n&#8217;a pas sa langue dans sa poche !

Qui es-tu ?
Mon nom chinois est Hu Ding Bo, mon nom anglais est Woody. J’ai 25 ans, je viens du Sichuan (Yibing). Ma famille, c’est 2 personnes : ma mère et moi. J’ai fini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vuesdechine.com/2010/07/22/portrait-de-chine-4-woody/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
